Výsledky 2018

Výsledky 2018

Výsledky RBB Tour 2018

Finální pořadí jednotlivců v cíli závodu

POŘ. ST.Č. Nár. UCI ID PŘÍJMENÍ A JMÉNO KLUB KATEG. ČAS ZTRÁTA
1 17 CZE 10008707449 STÖHR Jan AC SPARTA PRAHA ELITE 8:09:04 0:00:00
2 29 CZE 10002832481 BOUBAL Martin CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO ELITE 8:09:09 0:00:05
3 62 CZE 10008129489 SEKANINA Adam TJ FAVORIT BRNO ELITE 8:09:12 0:00:08
4 28 CZE 10009502748 *KOHOUT Michal TEAM DUKLA PRAHA U23 8:09:22 0:00:18
5 56 AUT 10008820011 *RITZINGER Felix WOHNBEFINDEN GRAZ ARBÖ U23 8:09:23 0:00:19
6 64 CZE 10007181115 HAMPL Petr TJ FAVORIT BRNO ELITE 8:09:25 0:00:21
7 42 CZE 10048005785 *KLABOUCH Petr TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM U23 8:09:25 0:00:21
8 41 CZE 10008624694 *LEHKÝ Roman TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM U23 8:09:28 0:00:24
9 43 CZE 10009488806 NEUMAN Dominik TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM ELITE 8:09:38 0:00:34
10 27 CZE 10010747883 *ŠTIBINGR Matěj TEAM DUKLA PRAHA U23 8:09:47 0:00:43
11 7 CZE 10059648516 *HABERMANN Richard TJ KOVO PRAHA U23 8:09:51 0:00:47
12 15 CZE 10015224334 SCHÜHLER Tomáš AC SPARTA PRAHA ELITE 8:10:06 0:01:02
13 67 GER 10015765514 *PAKALSKI Henrik KED-STEVENS RADTEAM BERLIN U23 8:10:15 0:01:11
14 35 CZE 10014511281 NEŽERKA Václav LAWI STARS GIANT - TJ AŠ ML. BOLESLAV ELITE 8:10:17 0:01:13
15 14 CZE 10007650048 KALOJÍROS Tomáš AC SPARTA PRAHA ELITE 8:10:18 0:01:14
16 3 CZE 10002885631 KOLLERT Michal HERE TO WIN TEAM ELITE 8:10:22 0:01:18
17 37 CZE 10008879928 MALÍK Michal LAWI STARS GIANT - TJ AŠ ML. BOLESLAV ELITE 8:10:30 0:01:26
18 19 CZE 10006456241 NESVADBA Jan ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR ELITE 8:10:37 0:01:33
19 13 CZE 10009386550 FIALA Petr AC SPARTA PRAHA ELITE 8:10:41 0:01:37
20 40 CZE 10009338656 *PETRUŠ Jiří TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM U23 8:10:52 0:01:48
21 36 CZE 10010012909 VOJTĚCH Jonáš LAWI STARS GIANT - TJ AŠ ML. BOLESLAV ELITE 8:10:54 0:01:50
22 38 CZE 10010946230 *JARÝ David LAWI STARS GIANT - TJ AŠ ML. BOLESLAV U23 8:11:01 0:01:57
23 18 CZE 10007176869 HUNAL Martin ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR ELITE 8:11:03 0:01:59
24 50 AUT 10006564153 GAUBITZER Michael ARBÖ BUNDESTEAM ELITE 8:11:32 0:02:28
25 52 AUT 10009026236 POLANSEK Eric ARBÖ BUNDESTEAM ELITE 8:12:01 0:02:57
26 32 CZE 10009503758 *GRUBER Pavel CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO U23 8:12:15 0:03:11
27 66 CZE 10016304872 *PROCHÁZKA Michal TJ FAVORIT BRNO U23 8:12:57 0:03:53
28 54 AUT 10006532629 OCHSENHOFER Peter ARBÖ BUNDESTEAM ELITE 8:13:19 0:04:15
29 34 CZE 10007767963 MALIK Róbert CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO ELITE 8:13:24 0:04:20
30 8 CZE 10047373871 *KOHOUT Martin TJ KOVO PRAHA U23 8:13:40 0:04:36
31 51 AUT 10035063056 RUMPL Clemens ARBÖ BUNDESTEAM ELITE 8:13:48 0:04:44
32 53 AUT 10009885694 HOPFGARTNER Paul ARBÖ BUNDESTEAM ELITE 8:13:53 0:04:49
33 68 GER 10010178213 *MAGDEBURG Tobias KED-STEVENS RADTEAM BERLIN U23 8:14:26 0:05:22
34 30 CZE 10002318684 HEBÍK Martin CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO ELITE 8:16:57 0:07:53
35 21 CZE 10014825523 *BAKUS Tomáš ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR U23 8:17:33 0:08:29
36 69 GER 10016130979 *GEBAUER Oskar KED-STEVENS RADTEAM BERLIN U23 8:17:37 0:08:33
37 33 CZE 10009892667 *MODLITBA Vojtěch CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO U23 8:17:53 0:08:49
38 16 CZE 10002058000 KROTKÝ Rostislav AC SPARTA PRAHA ELITE 8:18:05 0:09:01
39 12 CZE 10008707550 STÖHR Pavel AC SPARTA PRAHA ELITE 8:18:21 0:09:17
40 31 CZE 10047443690 *JAKOUBEK Tomáš CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO U23 8:19:20 0:10:16
41 45 CZE 10009745551 *BŘEZINA Jonáš TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM U23 8:19:21 0:10:17
42 39 CZE 10009848110 GONDA Pavel LAWI STARS GIANT - TJ AŠ ML. BOLESLAV ELITE 8:19:33 0:10:29
43 25 CZE 10015330731 *VAVREK Dušan TEAM DUKLA PRAHA U23 8:19:53 0:10:49
44 57 SLO 10015333963 *SAGADIN Luka WOHNBEFINDEN GRAZ ARBÖ U23 8:20:13 0:11:09
45 59 SRB 10015213725 *ILIC Ognjen WOHNBEFINDEN GRAZ ARBÖ U23 8:21:25 0:12:21
46 23 CZE 10010966943 *VANÍČEK Šimon ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR U23 8:22:21 0:13:17
47 46 CZE 10047429950 *HRADECKÝ Jaroslav SPORTRACES-ISAAC TEAM U23 SRI 8:30:29 0:21:25
48 2 CZE 10047428031 *MACH Ondřej TEAM PUSKINAK.CZ U23 8:32:16 0:23:12
  1 CZE 10082338432 *VOCHOSKA Jan RBB INVEST J. HRADEC U23 DNF
  9 CZE 10078164301 *SKOČÍK Ondřej TJ KOVO PRAHA U23 DNF
  10 CZE 10015528670 *BUŠEK Matyáš TJ KOVO PRAHA U23 DNF
  11 CZE 10016300529 *STYBOR Matěj TJ KOVO PRAHA U23 DNF
  20 CZE 10010946331 *HONZÁK David ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR U23 DNF
  22 CZE 10009544679 *SCHUBERT Štěpán ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR U23 DNF
  24 CZE 10015426014 *ROZEHNAL Jan TEAM DUKLA PRAHA U23 DNF
  26 CZE 10010170129 *STRUPEK Matyáš TEAM DUKLA PRAHA U23 DNF
  44 CZE 10010182556 *ČAPEK Tomáš TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM U23 DNF
  47 CZE 10047144105 THUMA Miroslav SPORTRACES-ISAAC TEAM ELITE DNF
  48 CZE 10063702813 RESS Tomáš SPORTRACES-ISAAC TEAM ELITE DNF
  49 CZE 10047001635 PRŮCHA Bedřich SPORTRACES-ISAAC TEAM ELITE DNF
  55 AUT 10007566485 STOCKMEYER Fabian ARBÖ BUNDESTEAM ELITE DNF
  58 AUT 10014973245 TIEFENGRABNER Mathias WOHNBEFINDEN GRAZ ARBÖ ELITE DNF
  60 AUT 10009783442 *TAFERNER Stefan WOHNBEFINDEN GRAZ ARBÖ U23 DNF
  61 AUT 10035061743 *STIGLHUBER Stephan WOHNBEFINDEN GRAZ ARBÖ U23 DNF
  63 CZE 10007182832 ZECHMEISTER Tomáš TJ FAVORIT BRNO ELITE DNF
  65 CZE 10047345680 *CIHLÁŘ Adam TJ FAVORIT BRNO U23 DNF
  70 GER 10014386191 *AUGUSTIN Hannes KED-STEVENS RADTEAM BERLIN U23 DNF
  71 GER 10015765312 *KULISCH Erik KED-STEVENS RADTEAM BERLIN U23 DNF

Držitelé trikotů celkově

Žlutý trikot

1. 17 - STÖHR Jan
2. 29 - BOUBAL Martin
3. 62 - SEKANINA Adam

Zelený trikot

1. 29 - BOUBAL Martin
2. 64 - HAMPL Petr
3. 17 - STÖHR Jan

Červené puntíky

1. 30 - HEBÍK Martin
2. 40 - *PETRUŠ Jiří
3. 19 - NESVADBA Jan

Bílý trikot

1. 28 - *KOHOUT Michal
2. 56 - *RITZINGER Felix
3. 42 - *KLABOUCH Petr

Soutěž družstev

POŘ. KLUB I. etapa III. etapa III. etapa CELKOVĚ ZTRÁTA
Poř. Čas Jezdci Poř. Čas Jezdci Poř. Čas Jezdci
1 TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM 1 0:50:16 42, 41, 43 3 11:37:09 43, 41, 42 2 12:01:09 43, 41, 42 24:28:34 0:00:00
2 AC SPARTA PRAHA 4 0:51:02 17, 15, 14 1 11:37:09 17, 13, 14 1 12:01:09 17, 13, 14 24:29:20 0:00:46
3 LAWI STARS GIANT - TJ AŠ ML. BOLESLAV 8 0:52:52 35, 38, 37 4 11:37:09 37, 35, 36 3 12:01:09 37, 36, 35 24:31:10 0:02:36
4 TJ FAVORIT BRNO 2 0:50:17 62, 64, 63 6 11:37:51 64, 62, 66 4 12:03:12 64, 62, 66 24:31:20 0:02:46
5 CK PŘÍBRAM - FANY GASTRO 3 0:50:50 29, 31, 30 2 11:37:09 29, 34, 30 6 12:05:15 29, 34, 32 24:33:14 0:04:40
6 ARBÖ BUNDESTEAM 10 0:53:14 52, 54, 50 9 11:38:33 52, 53, 55 5 12:05:07 50, 52, 54 24:36:54 0:08:20
7 ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR 9 0:53:05 21, 22, 19 8 11:37:51 19, 18, 21 8 12:06:01 19, 18, 23 24:36:57 0:08:23
8 TEAM DUKLA PRAHA 5 0:51:09 28, 27, 25 7 11:37:51 27, 28, 25 9 12:10:05 28, 27, 25 24:39:05 0:10:31
9 WOHNBEFINDEN GRAZ ARBÖ 6 0:51:20 58, 56, 59 10 11:44:13 56, 57, 58 7 12:05:54 57, 56, 59 24:41:27 0:12:53
10 KED-STEVENS RADTEAM BERLIN 7 0:51:44 68, 69, 67 5 11:37:15 67, 68, 70 10 12:12:50 67, 68, 69 24:41:49 0:13:16
  TJ KOVO PRAHA 13 0:54:13 7, 8, 11 11 12:03:31 7, 8, 11 DNF DNF
  SPORTRACES-ISAAC TEAM 11 0:53:16 46, 49, 47 DNF DNF DNF
  RBB INVEST, PUSKINAK.CZ, HERE TO WIN 12 0:53:39 3, 2, 1 DNF DNF DNF
0.11346s